도시연계성
광역교통망계획
경전철계획
도로부분
구분 구간 차로수 연장[km] 사입비[억원] 시행완료 재원주체
1 김포고속화도로(고촌~운양IC) 6 11.0 5,530 (5,099) 2009 사업시행자/
주택공사
2 사업지구~국지도98호선 연결도로 6 2.0 (1,005) 2012 사업시행자
3 양곡~운양 연결도로 6 2.0 (1,005) 2012 사업시행자
4 사업지~3축도로 연결도로 6 0.5 (251) 2012 사업시행자
5 사업지~운양IC연결도로 6 2.0 (1,005) 2012 사업시행자
6 국도 48호선 확장(마송~누산IC) 4→6 4.0 673 2012 주택공사
7 사업지~대포리(광역도로종점)연결도로 6 1.0 (503) 2012 사업시행자
8 양곡우회도로 4 2.0 685 2012 주택공사
9 운양IC~누산IC(지방도356호선)확장 4→6 2.0 337 2012 주택공사
10 올림픽대로(행주대교~방화대교)확장 6→8 1.6 (100) 2012 사업시행사
합계     28.1 11,094 (8,968)    
철도시설부분
구분 개선내용 연장 사업비[억원] 시행완료 재원주체
11 김포경전철(사업지구~김포공항역) 23 10,000(9,466) 2012 사업시행자/
주공(534)