µµ½Ã¿¬°è¼º
±¤¿ª±³Åë¸Á°èȹ
°æÀüö°èȹ
µµ·ÎºÎºÐ
±¸ºÐ ±¸°£ Â÷·Î¼ö ¿¬Àå[km] »çÀÔºñ[¾ï¿ø] ½ÃÇà¿Ï·á Àç¿øÁÖü
1 ±èÆ÷°í¼ÓÈ­µµ·Î(°íÃÌ~¿î¾çIC) 6 11.0 5,530 (5,099) 2009 »ç¾÷½ÃÇàÀÚ/
ÁÖÅðø»ç
2 »ç¾÷Áö±¸~±¹Áöµµ98È£¼± ¿¬°áµµ·Î 6 2.0 (1,005) 2012 »ç¾÷½ÃÇàÀÚ
3 ¾ç°î~¿î¾ç ¿¬°áµµ·Î 6 2.0 (1,005) 2012 »ç¾÷½ÃÇàÀÚ
4 »ç¾÷Áö~3Ã൵·Î ¿¬°áµµ·Î 6 0.5 (251) 2012 »ç¾÷½ÃÇàÀÚ
5 »ç¾÷Áö~¿î¾çIC¿¬°áµµ·Î 6 2.0 (1,005) 2012 »ç¾÷½ÃÇàÀÚ
6 ±¹µµ 48È£¼± È®Àå(¸¶¼Û~´©»êIC) 4¡æ6 4.0 673 2012 ÁÖÅðø»ç
7 »ç¾÷Áö~´ëÆ÷¸®(±¤¿ªµµ·ÎÁ¾Á¡)¿¬°áµµ·Î 6 1.0 (503) 2012 »ç¾÷½ÃÇàÀÚ
8 ¾ç°î¿ìȸµµ·Î 4 2.0 685 2012 ÁÖÅðø»ç
9 ¿î¾çIC~´©»êIC(Áö¹æµµ356È£¼±)È®Àå 4¡æ6 2.0 337 2012 ÁÖÅðø»ç
10 ¿Ã¸²ÇÈ´ë·Î(ÇàÁÖ´ë±³~¹æÈ­´ë±³)È®Àå 6¡æ8 1.6 (100) 2012 »ç¾÷½ÃÇà»ç
ÇÕ°è     28.1 11,094 (8,968)    
öµµ½Ã¼³ºÎºÐ
±¸ºÐ °³¼±³»¿ë ¿¬Àå »ç¾÷ºñ[¾ï¿ø] ½ÃÇà¿Ï·á Àç¿øÁÖü
11 ±èÆ÷°æÀüö(»ç¾÷Áö±¸~±èÆ÷°øÇ׿ª) 23 10,000(9,466) 2012 »ç¾÷½ÃÇàÀÚ/
ÁÖ°ø(534)